上記のような悩みや疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか?
そこで今回はフォートナイトの全武器一覧について具体的にご紹介していきます。
本記事を最後までじっくりと読めばフォートナイトがより楽しくなると思いますので、ぜひ読んでみてください。
具体的な各武器のスペックやレア度についてご紹介していきます。
フォートナイト全武器一覧【チャプター6・シーズン1版】
それぞれ具体的にご紹介していきます!
①アサルトライフル
フューリーアサルトライフル
レアリティ | 対人・対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 22(33)・22 | 7.45 | 28発 | 2.91秒 | 164 | 164 |
アンコモン | 23(35)・23 | 7.45 | 28発 | 2.78秒 | 171 | 171 |
レア | 24(36)・24 | 7.45 | 28発 | 2.65秒 | 179 | 179 |
エピック | 25(38)・25 | 7.45 | 28発 | 2.52秒 | 186 | 186 |
レジェンド | 26(39)・26 | 7.45 | 28発 | 2.38秒 | 196 | 194 |
ミシック | 28(42)・28 | 7.6 | 28発 | 2.25秒 | 213 | 213 |
ホロツイスターアサルトライフル
レアリティ | 対人・対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 27(41)・27 | 5.55 | 25発 | 2.81秒 | 150 | 150 |
アンコモン | 29(44)・29 | 5.55 | 25発 | 2.68秒 | 161 | 161 |
レア | 30(45)・30 | 5.55 | 25発 | 2.55秒 | 167 | 167 |
エピック | 32(48)・32 | 5.55 | 25発 | 2.42秒 | 178 | 178 |
レジェンド | 33(50)・33 | 5.55 | 25発 | 2.3秒 | 183 | 183 |
ミシック | 35(53)・35 | 5.55 | 25発 | 2.17秒 | 294 | 194 |
②サブマシンガン
ヴェールドプレシジョンサブマシンガン
レアリティ | 対人・対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 15(26)・14 | 10.3 | 21発 | 2.37秒 | 155 | 144 |
アンコモン | 16(28)・15 | 10.3 | 21発 | 2.26秒 | 165 | 155 |
レア | 17(30)・16 | 10.3 | 21発 | 2.15秒 | 175 | 165 |
エピック | 18(32)・17 | 10.3 | 21発 | 2.04秒 | 186 | 175 |
レジェンド | 19(33)・18 | 10.3 | 21発 | 1.93秒 | 196 | 186 |
ミシック | 20(35)・18 | 10.3 | 21発 | 1.83秒 | 206 | 186 |
サージファイアサブマシンガン
レアリティ | 対人・対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 11(17)・11 | 7.25 | 40発 | 3.63秒 | 80 | 80 |
アンコモン | 12(18)・12 | 7.25 | 40発 | 3.46秒 | 87 | 87 |
レア | 13(20)・13 | 7.25 | 40発 | 3.3秒 | 94 | 94 |
エピック | 14(21)・14 | 7.25 | 40発 | 3.13秒 | 102 | 102 |
レジェンド | 15(23)・15 | 7.25 | 40発 | 2.97秒 | 109 | 109 |
ミシック | 16(24)・16 | 7.25 | 40発 | 2.81秒 | 116 | 116 |
③ショットガン
ツインファイアオートショットガン
レアリティ | 対人・対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 65(100)・40 | 1.9 | 14発 | 5.29秒 | 124 | 76 |
アンコモン | 68(105)・42 | 1.9 | 14発 | 5.04秒 | 129 | 80 |
レア | 72(110)・45 | 1.9 | 14発 | 4.8秒 | 137 | 86 |
エピック | 76(115)・47 | 1.9 | 14発 | 4.56秒 | 144 | 89 |
レジェンド | 79(120)・50 | 1.9 | 14発 | 4.33秒 | 150 | 95 |
ミシック | 83(125)・52 | 1.9 | 14発 | 4秒 | 158 | 99 |
センチネルポンプショットガン
レアリティ | 対人・対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 92(162)・77 | 0.85 | 4発 | 5.39秒 | 78 | 66 |
アンコモン | 98(172)・81 | 0.85 | 4発 | 5.14秒 | 83 | 69 |
レア | 103(180)・86 | 0.85 | 4発 | 4.9秒 | 88 | 73 |
エピック | 108(189)・90 | 0.85 | 4発 | 4.66秒 | 92 | 77 |
レジェンド | 114(195)・94 | 0.85 | 4発 | 4.41秒 | 97 | 80 |
ミシック | 119(205)・99 | 0.85 | 5発 | 4.16秒 | 101 | 84 |
オニショットガン
レアリティ | 対人・対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 86(120)・65 | 1.25 | 2発 | 2.42秒 | 108 | 81 |
アンコモン | 91(125)・69 | 1.25 | 2発 | 2.31秒 | 114 | 86 |
レア | 95(130)・72 | 1.25 | 2発 | 2.2秒 | 119 | 90 |
エピック | 100(140)・76 | 1.25 | 2発 | 2.09秒 | 125 | 95 |
レジェンド | 105(145)・80 | 1.25 | 2発 | 1.98秒 | 131 | 100 |
ミシック | 110(150)・95 | 1.25 | 2発 | 1.87秒 | 138 | 119 |
④スナイパーライフル
現在はスナイパーライフルは確認されていません。
⑤ロケットランチャー
現在はロケットランチャーは確認されていません。
⑥ピストル
サイレンサー付きピストル
レアリティ | 対人・対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 23(46)・23 | 6.75 | 12発 | 1.54秒 | 155 | 155 |
アンコモン | 25(50)・25 | 6.75 | 12発 | 1.47秒 | 169 | 169 |
レア | 26(52)・26 | 6.75 | 12発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
エピック | 27(54)・27 | 6.75 | 12発 | 1.33秒 | 182 | 182 |
レジェンド | 29(58)・29 | 6.75 | 12発 | 1.26秒 | 196 | 196 |
まとめ:チャプター6・シーズン1のフォートナイト全武器一覧は8個ある!
今回はフォートナイトの全武器一覧について具体的にご紹介しました。
さらにフォートナイトの人気ツルハシについて「フォートナイト人気ツルハシランキングTOP20【2024年】」で具体的にご紹介しているのであわせて読んでみてください。
今回もご愛読ありがとうございました!